JDF5040GXFPW03/B6型水雾消防车【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 387 |
产品名称 | 蓝牌北汽勇士越野四驱水雾消防车 | 产品号 | BB3387W2100 |
总质量(Kg) | 4330 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1000 | 外形尺寸(mm) | 5930×1870×2500 |
整备质量(Kg) | 2955 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 42/20 | 前悬/后悬(mm) | 750/1385 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3695 |
轴荷(Kg) | 1550/2780 | 最高车速(Km/h) | 115 |
其它 | 整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:50×100mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:465mm。后伸:100mm。ABS生产企业为鼎佳(天津)汽车电子有限公司,型号为DJABS-Y-03。主要专用装置有水雾灭火装置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BAW2043HMS61D | 底盘名称 | 越野载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 锐胜牌 | 生产企业 | 北京汽车制造厂有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5625×1830×1970 | 轮胎数 | 4 |
接近角/离去角(°) | 42/32 | 轮胎规格 | 265/70R16LT ,7.00R16LT 12PR/265/70R16LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 9/8+8 | 前轮距(mm) | 1540 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1540 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
专用功能说明: | |||
细水雾消防车是以水罐消防车为载体,加装超高压细水雾系统,就是将水雾化和消防车结合,在消防领域上发挥重大作用的一种消防作战设备。细水雾消防车使用特殊喷嘴,通过高压喷水产生的水微粒而形成细水雾冷却燃烧反应,通过高效率的冷却与缺氧窒息的双重作用来达到灭火的功能,细水雾灭火系统是利用水作为扑灭、压制和控制火灾的介质。
细水雾消防车灭火系统与气体灭火相比,具有廉价、对人和环境没有危害的优点,同时也避免了哈龙等气体在灭火时,因与燃烧物发生而产生对人有害的气体,有利于火灾现场人员的逃离。该系统即可局部应用,保护独立的设备或设备的某一部分,又可作为全淹没系统,保护整个空间。尤其可用水源匮乏地区及部分禁止用水的场所。小型细水雾消防车可选配细水雾远程枪,降烟枪,细水雾炮,雾带等。 | |||


