细水雾灭火装置
细水雾主要通过冷却、窒息、隔绝热辐射等多种灭火方式灭火。高压细水雾灭火系统由泵组单元、分区控制阀、细水雾喷头及供水管道等组成,以水作为灭火介质,安全环保,对环境无污染,可用于有人场所;细水雾雾滴直径DV0.5小于50um,电气绝缘性好,可用于电气类场所;采用高压九柱塞泵结构紧凑,运行平稳,脉冲小,工作效率高,使用维护简便;用水量小,可持续供水灭火有效防止复燃。
系统特点
安全环保节水,高效持续灭火,阻热与净化作用,电绝缘性好,适用性强,可靠性高,维护方便。
应用场所
适用扑灭A类、B类、电气类火灾。由于它先进的灭火机理,其使用基本不受场所的限制,在陆地、海洋、空间均可应用。尤其是对高危险场合的局部保护和对密闭空间的保护特别有效。如:石化行业、军事装备、煤炭行业、医药、商业建筑、地铁、电力、水面船舶等场所。
| 高压细水雾灭火装置主要技术参数 | |||||||
| 装置类型 | 规格型号 | 外形尺寸(mm) (长*宽*高) | 额定流量 (L/min) | 额定工作 压力(MPa) | 功率 (KW) | 备注 | |
| 112开式 | XSWBG 112/14 | 1756*1111*1977 | 112 | 14 | 40 | 一用一备 | |
| XSWBG224/14 | 2256*1111*1977 | 224 | 70 | 二用一备 | |||
| XSWBG 336/14 | 2256*1111*1977 | 336 | 100 | 三用一备 | |||
| XSWBG448/14 | 2756*1111*1977 | 448 | 130 | 四用一备 | |||
| XSWBG560/14 | 2756*1111*1977 | 560 | 160 | 五用一备 | |||
| XSWBG 672/14 | 3256*1111*1977 | 672 | 190 | 六用一备 | |||
| XSWBG 784/14 | 3256*1111*1977 | 784 | 220 | 七用一备 | |||
| 112闭式 | XSWBGB 112/14 | 1756*1111*1977 | 112 | 14 | 40 | 一用一备 | |
| XSWBGB 224/14 | 2256*1111*1977 | 224 | 70 | 二用一备 | |||
| XSWBGB 336/14 | 2256*1111*1977 | 336 | 100 | 三用一备 | |||
| XSWBGB 448/14 | 2756*1111*1977 | 448 | 130 | 四用一备 | |||
| XSWBGB 560/14 | 2756*1111*1977 | 560 | 160 | 五用一备 | |||
| XSWBGB672/14 | 3256*1111*1977 | 672 | 190 | 六用一备 | |||
| XSWBGB 784/14 | 3256*1111*1977 | 784 | 220 | 七用一备 | |||
| 168开式 | XSWBG 168/14 | 1756*1111*1977 | 168 | 55 | 一用一备 | ||
| XSWBG 336/14 | 2256*1111*1977 | 336 | 100 | 二用一备 | |||
| XSWBG504/14 | 2256*1111*1977 | 504 | 145 | 三用一备 | |||
| XSWBG672/14 | 2756*1111*1977 | 672 | 190 | 四用一备 | |||
| XSWBG840/14 | 2756*1111*1977 | 840 | 235 | 五用一备 | |||
| XSWBG 1080/14 | 3256*1111*1977 | 1008 | 280 | 六用一备 | |||
| XSWBG 1176/14 | 3256*1111*1977 | 1176 | 325 | 七用一备 | |||
| 168闭式 | XSWBGB 168/14 | 1756*1111*1977 | 168 | 55 | 一用一备 | ||
| XSWBGB 336/14 | 2256*1111*1977 | 336 | 100 | 二用一备 | |||
| XSWBGB 504/14 | 2256*1111*1977 | 504 | 145 | 三用一备 | |||
| XSWBGB 672/14 | 2756*1111*1977 | 672 | 190 | 四用一备 | |||
| XSWBGB 840/14 | 2756*1111*1977 | 840 | 235 | 五用一备 | |||
| XSWBGB 1008/141 | 3256*111l*1977 | 1008 | 280 | 六用一备 | |||
| XSWBGB 1176/14 | 3256*1111*1977 | 1176 | 325 | 七用一备 | |||
客服热线:






