◆ 产品特性
● 全中文信息显示
● 历史记录功能
● 控制输出功能
● 自检及故障报警功能
● 权限管理,防止无关人员误操作
● 嵌入式安装
◆ 技术规格
| 主电源 | AC 220V (+10%~-15%) ,50HZ |
| 副电源(备电源) | DC24V (+10%~-15%) ,10AH |
| 功耗 | ≤6W |
| 监视容量 | 2回路,每回路127点,共254点 |
| 与探测器通讯方式 | 2总线 |
| 与探测器通讯距离 | ≤1500m(2组RVS-2×1.5mm2); |
| 工作环境温度 | 0℃ ~ +40℃ |
| 相对湿度 | ≤95% |
| 存储容量 | 保存最近的2000条报警、故障、操作记录 |
| 控制输出接点 | 1组报警输出FA1FA2:常开,容量AC220V/5A,DC28V/5A 1组故障输出KA1KA2:常开,容量AC220V/5A,DC28V/5A |
| 外形尺寸 | 212.5mm×120mm×263 mm(L×W×H) |
| 重量 | 约5Kg |

客服热线:






