序 号 | 规 格 | 型 号 | 喷射时间s | 喷射距离m | 灭火能力 | 适用温度 | ||
全淹没空间m3 | 保护面积m2 | 局部保护 | ||||||
1 | 3KG超细 | FZX-ACT3/1.2-OLT | ≤5 | / | 23.5 | 3.1 | 2A 70B | -40℃~50℃ |
2 | 4KG超细 | FZX-ACT4/1.2-OLT | ≤5 | / | 39.3 | 3.1 | 2A 89B | |
3 | 5KG超细 | FZX-ACT5/1.2-OLT | ≤5 | / | 39.3 | 4.5 | 3A 113B | |
4 | 5.5KG超细 | FZX-ACT5.5/1.2 | ≤5 | / | 17.5 | 3.1 | 2A 55B | -10℃~50℃ |
5 | 5.5KG超细 | FZX-ACT5.5/1.2-I | ≤5 | / | 17.5 | 3.1 | 2A 55B | |
6 | 6KG超细 | FZX-ACT6/1.2-OLT | ≤5 | / | 50.6 | 5.3 | 3A 144B | -40℃~50℃ |
7 | 7KG超细 | FZX-ACT7/1.2-OLT | ≤5 | / | 54.8 | 5.3 | 3A 144B | |
8 | 8KG超细 | FZX-ACT8/1.2-OLT | ≤5 | / | 62.4 | 5.3 | 4A 144B | |
9 | 10KG超细 | FZX-ACT10/1.2-OLT | ≤5 | / | 93.1 | 5.3 | 4A 183B | |
10 | 12KG超细 | FZX-ACT12/1.2-OLT | ≤5 | / | 93.1 | 7 | 4A 183B | |
客服热线:






