多功能消防水枪性能参数
接口公称通径/mm | 额定喷射压力/MPa | 额定流量/(L/s) | 流量允差1% | 射程/m |
40 | 0.60 | 2.5 | ±8 | ≥21 |
4 | ≥25 | |||
50 | 5 | ≥27 | ||
6.5 | ≥30 | |||
8 | ≥32 | |||
65 | ||||
10 | ≥34 | |||
13 | ≥37 |
客服热线:199 7501 9553
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
| 询价 | 暂无 |
| 浏览 | 0 |
| 发货 | 江苏泰州市兴化市付款后3天内 |
| 过期 | 长期有效 |
| 更新 | 2025-12-04 08:29 |
多功能消防水枪性能参数
接口公称通径/mm | 额定喷射压力/MPa | 额定流量/(L/s) | 流量允差1% | 射程/m |
40 | 0.60 | 2.5 | ±8 | ≥21 |
4 | ≥25 | |||
50 | 5 | ≥27 | ||
6.5 | ≥30 | |||
8 | ≥32 | |||
65 | ||||
10 | ≥34 | |||
13 | ≥37 |
面议
面议
面议
面议
面议