商品件重尺
| 规格 | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 体积(cm³) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| MF/ABCE1 | 8.60 | 8.60 | 34.30 | 2536.828 | 1800 |
| MF/ABCE2 | 11 | 11 | 38.30 | 4634.300 | 3500 |
| MF/ABCE3 | 13 | 13 | 40.50 | 6844.500 | 4800 |
| MF/ABCE4 | 13 | 13 | 49.80 | 8416.200 | 6200 |
| MF/ABCE5 | 14 | 14 | 55 | 10780 | 7800 |
| MF/ABCE8 | 16 | 16 | 60.70 | 15539.200 | 11500 |
客服热线:












